<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Vincere le elezioni. Zona Cesarini e supplementari.</title>
	<atom:link href="http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/</link>
	<description>Web, politica, giornalismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 15:49:33 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Affluenza al voto. Tre ipotesi di scuola.</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/comment-page-1/#comment-154889</link>
		<dc:creator>Affluenza al voto. Tre ipotesi di scuola.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 09:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/#comment-154889</guid>
		<description>[...] legato a quello della partecipazione e del non-voto che ho più volte toccato in questi ultimi giorni di campagna [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] legato a quello della partecipazione e del non-voto che ho più volte toccato in questi ultimi giorni di campagna [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: lola</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/comment-page-1/#comment-154631</link>
		<dc:creator>lola</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 07:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/#comment-154631</guid>
		<description>visto pezzo di Sartori: voto 5--.  Gli dò la quasi sufficenza perchè mi è piaciuta molto l&#039; analisi sulle tre categorie di elettori.  Sono però costretta ha date l&#039; insufficienza poichè ho trovato spicciola l&#039; argomentazione della sua &quot;trovata per convalidare il non- voto&quot;.  Non mi convince per niente e non perchè io stessa sia un ferma sostenitrice che votare in maniera decisa sia un diritto-dovere di una società a base democratica, ma perchè trovo stupida e pericolosa la soluzione presentata.
1) non è vero che questa porta ad un sostanziale pareggio : basta vedere i premi di maggioranza su base regionale per il senato, e in percentuale per la camera.
2) votare è un&#039; opportunità. Non può un importante opinionista ridurlo ad una schedina del totocalcio.
3) avvolora la tesi di Berlusconi, in quanto Sartori stesso suggerisce che il voto al senato ha in proporzione più peso rispetto al voto della Camera..poco politico e strategicamente &quot; furbetto&quot;.
Dunque occorre andare a votare e votare convinti. Non si può più dire che non ci siano divergenze tra i due principali partiti; eccome se ci sono!
Non si può dire che non vi siano sufficienti informazioni per dare un giusto giudizio.
Votare perchè siamo italiani e le elezioni politiche sono FONDAMENTALI per eleggere i NOSTRI RAPPRESENTANTI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>visto pezzo di Sartori: voto 5&#8211;.  Gli dò la quasi sufficenza perchè mi è piaciuta molto l&#8217; analisi sulle tre categorie di elettori.  Sono però costretta ha date l&#8217; insufficienza poichè ho trovato spicciola l&#8217; argomentazione della sua &#8220;trovata per convalidare il non- voto&#8221;.  Non mi convince per niente e non perchè io stessa sia un ferma sostenitrice che votare in maniera decisa sia un diritto-dovere di una società a base democratica, ma perchè trovo stupida e pericolosa la soluzione presentata.<br />
1) non è vero che questa porta ad un sostanziale pareggio : basta vedere i premi di maggioranza su base regionale per il senato, e in percentuale per la camera.<br />
2) votare è un&#8217; opportunità. Non può un importante opinionista ridurlo ad una schedina del totocalcio.<br />
3) avvolora la tesi di Berlusconi, in quanto Sartori stesso suggerisce che il voto al senato ha in proporzione più peso rispetto al voto della Camera..poco politico e strategicamente &#8221; furbetto&#8221;.<br />
Dunque occorre andare a votare e votare convinti. Non si può più dire che non ci siano divergenze tra i due principali partiti; eccome se ci sono!<br />
Non si può dire che non vi siano sufficienti informazioni per dare un giusto giudizio.<br />
Votare perchè siamo italiani e le elezioni politiche sono FONDAMENTALI per eleggere i NOSTRI RAPPRESENTANTI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Spindoc &#124; Astensionismo. Tra noia, disaffezione e endorsement.</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/comment-page-1/#comment-154375</link>
		<dc:creator>Spindoc &#124; Astensionismo. Tra noia, disaffezione e endorsement.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 14:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/#comment-154375</guid>
		<description>[...] Tema forse finora troppo sottovalutato dagli attori politici - come se la cosiddetta anti-politica e il grillismo fossero fenomeni accaduti altrove, senza punti di contatto con questa politica e queste elezioni. Nessuno vi ha dedicato alcuno spazio comunicativo, come per esempio Ã¨ accaduto per la campagna di Zapatero. Ne ho scritto anche su DNews e su Webgol: &#8220;Vincere le elezioni. Zona Cesarini e supplementari&#8221;. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tema forse finora troppo sottovalutato dagli attori politici &#8211; come se la cosiddetta anti-politica e il grillismo fossero fenomeni accaduti altrove, senza punti di contatto con questa politica e queste elezioni. Nessuno vi ha dedicato alcuno spazio comunicativo, come per esempio Ã¨ accaduto per la campagna di Zapatero. Ne ho scritto anche su DNews e su Webgol: &#8220;Vincere le elezioni. Zona Cesarini e supplementari&#8221;. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Felice</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/comment-page-1/#comment-154370</link>
		<dc:creator>Felice</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 14:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/#comment-154370</guid>
		<description>Visto su Sky a &quot;Reporter diffuso&quot;. Grandissimo, molto telegenico. :-)

Felice - Master Multimedia &#039;08</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Visto su Sky a &#8220;Reporter diffuso&#8221;. Grandissimo, molto telegenico. :-)</p>
<p>Felice &#8211; Master Multimedia &#8217;08</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Panorama.it - Elezioni 2008</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/comment-page-1/#comment-154017</link>
		<dc:creator>Panorama.it - Elezioni 2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 15:26:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/#comment-154017</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] EcoalfabetaElezioni e decrescita: per chi votare?POST DEL: 2008-04-11 08:20:18&#160;FONTE: WebgolVincere le elezioni. Zona Cesarini e supplementari.POST DEL: 2008-04-10 19:09:01&#160;FONTE: NoantriElezioni 2008, e tu dove voterai? Fai il test!POST [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] EcoalfabetaElezioni e decrescita: per chi votare?POST DEL: 2008-04-11 08:20:18&nbsp;FONTE: WebgolVincere le elezioni. Zona Cesarini e supplementari.POST DEL: 2008-04-10 19:09:01&nbsp;FONTE: NoantriElezioni 2008, e tu dove voterai? Fai il test!POST [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blog Notes, Weblog di Giuseppe Granieri</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/comment-page-1/#comment-154477</link>
		<dc:creator>Blog Notes, Weblog di Giuseppe Granieri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/#comment-154477</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Antonio SofiVincere le elezioni. Zona Cesarini e supplementari.&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->Antonio SofiVincere le elezioni. Zona Cesarini e supplementari.<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di:  semidiceviprima.ilcannocchiale.it  Semidiceviprima </title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/comment-page-1/#comment-155049</link>
		<dc:creator> semidiceviprima.ilcannocchiale.it  Semidiceviprima </dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/04/10/vincere-le-elezioni-zona-cesarini-e-supplementari/#comment-155049</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;.   Dato legato a quello della partecipazione e del non-voto che hopiÃ¹volte toccato in questi ultimi giorni di campagna elettorale.&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->.   Dato legato a quello della partecipazione e del non-voto che hopiÃ¹volte toccato in questi ultimi giorni di campagna elettorale.<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

