<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Il Super tuesday e le primarie &#8220;emozionali&#8221;. Che sembra dicano: commuoviti e vai a votare.</title>
	<atom:link href="http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/</link>
	<description>Web, politica, giornalismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 15:49:33 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Super (fat) Tuesday e State of the Net</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/comment-page-1/#comment-133850</link>
		<dc:creator>Super (fat) Tuesday e State of the Net</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 10:34:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/#comment-133850</guid>
		<description>[...] sfida più attesa Clinton-Obama si è conclusa (come più o meno previsto) quasi in equilibrio. Nel senso che Hillary Clinton ha vinto negli stati più importanti, mentre [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] sfida più attesa Clinton-Obama si è conclusa (come più o meno previsto) quasi in equilibrio. Nel senso che Hillary Clinton ha vinto negli stati più importanti, mentre [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SpinDoc &#187; Il pareggio democratico del Super Tuesday. Risultati e web coverage</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/comment-page-1/#comment-133820</link>
		<dc:creator>SpinDoc &#187; Il pareggio democratico del Super Tuesday. Risultati e web coverage</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 09:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/#comment-133820</guid>
		<description>[...] di Antonio Sofi, Febbraio 06, 2008 //  â€œThey went into [Tuesdayâ€™s] vote with the delegate count close, and they end the day pretty much the same way,â€ sono le parole del sondaggista John Zogby (sÃ¬, quello che ha toppato i sondaggi di Kerry) sulla sfida infinita tra Obama e Clinton (come piÃ¹ o meno era nelle previsioni della vigilia). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] di Antonio Sofi, Febbraio 06, 2008 //  â€œThey went into [Tuesdayâ€™s] vote with the delegate count close, and they end the day pretty much the same way,â€ sono le parole del sondaggista John Zogby (sÃ¬, quello che ha toppato i sondaggi di Kerry) sulla sfida infinita tra Obama e Clinton (come piÃ¹ o meno era nelle previsioni della vigilia). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Vote!</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/comment-page-1/#comment-133601</link>
		<dc:creator>Vote!</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 22:32:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/#comment-133601</guid>
		<description>[...] Il Super tuesday e le primarie â€œemozionaliâ€. Che sembra dicano: commuoviti e vai a votare. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Il Super tuesday e le primarie â€œemozionaliâ€. Che sembra dicano: commuoviti e vai a votare. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: What are you voting?</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/comment-page-1/#comment-133512</link>
		<dc:creator>What are you voting?</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/#comment-133512</guid>
		<description>[...] insieme in un mashup microblogging diffuso, geolocalizzazione, elezioni Usa alle prese con il super tuesday emotivo. Quello che ne esce fuori è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] insieme in un mashup microblogging diffuso, geolocalizzazione, elezioni Usa alle prese con il super tuesday emotivo. Quello che ne esce fuori è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/comment-page-1/#comment-133509</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 17:45:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/#comment-133509</guid>
		<description>Ciao Antonio, ti segnalo questo divertente giochetto del NYT:

http://www.nytimes.com/2008/02/04/technology/04link.html?ex=1359781200&amp;en=fa64e85a8085ba86&amp;ei=5088&amp;partner=rssnyt&amp;emc=rss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Antonio, ti segnalo questo divertente giochetto del NYT:</p>
<p><a href="http://www.nytimes.com/2008/02/04/technology/04link.html?ex=1359781200&#038;en=fa64e85a8085ba86&#038;ei=5088&#038;partner=rssnyt&#038;emc=rss" rel="nofollow">http://www.nytimes.com/2008/02/04/technology/04link.html?ex=1359781200&#038;en=fa64e85a8085ba86&#038;ei=5088&#038;partner=rssnyt&#038;emc=rss</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Blog Notes, Weblog di Giuseppe Granieri</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/comment-page-1/#comment-133883</link>
		<dc:creator>Blog Notes, Weblog di Giuseppe Granieri</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/#comment-133883</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Antonio SofiIl Super tuesday e le primarie  emozionali . Che sembra dicano: commuoviti e vai a votare.&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->Antonio SofiIl Super tuesday e le primarie  emozionali . Che sembra dicano: commuoviti e vai a votare.<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: [Â•] - RSS/ATOM Feeds Aggregator </title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/comment-page-1/#comment-138129</link>
		<dc:creator>[Â•] - RSS/ATOM Feeds Aggregator </dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/02/05/il-super-tuesday-e-le-primarie-emozionali-che-sembra-dicano-commuoviti-e-vai-a-votare/#comment-138129</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;Ã¨ stato davvero un gran bel fermento comunicativo, e ancora câ€™Ã¨: specie sul web). per i risultati bruti questa del new york times Ã¨ la pagina piÃ¹ chiara e meglio realizzata.  la sfida piÃ¹ attesa clinton-obama si Ã¨ conclusa (comepiÃ¹ o meno previsto) quasi in equilibrio. nel senso che hillary clinton ha vinto negli stati piÃ¹ importanti, mentre barack yes we can obama ha prevalso in piÃ¹ stati. alla fine, il numero dei delegati vinti questo martedÃ¬ dovrebbe essere piÃ¹ o meno lo stesso. nessuno&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->Ã¨ stato davvero un gran bel fermento comunicativo, e ancora câ€™Ã¨: specie sul web). per i risultati bruti questa del new york times Ã¨ la pagina piÃ¹ chiara e meglio realizzata.  la sfida piÃ¹ attesa clinton-obama si Ã¨ conclusa (comepiÃ¹ o meno previsto) quasi in equilibrio. nel senso che hillary clinton ha vinto negli stati piÃ¹ importanti, mentre barack yes we can obama ha prevalso in piÃ¹ stati. alla fine, il numero dei delegati vinti questo martedÃ¬ dovrebbe essere piÃ¹ o meno lo stesso. nessuno<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

