<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Hillary Clinton, il New Hampshire e l&#8217;underdog effect.</title>
	<atom:link href="http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/</link>
	<description>Web, politica, giornalismo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Oct 2011 15:49:33 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Di: Spindoc &#124; Il rischio della hybris, l&#8217;understatement e i circoli online</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-138469</link>
		<dc:creator>Spindoc &#124; Il rischio della hybris, l&#8217;understatement e i circoli online</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Feb 2008 10:07:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-138469</guid>
		<description>[...] nuocergli? Qualcosa dipenderà da quanto Hillary riuscirà a sfruttare il sentimento underdog (ma senza troppo piangere). Detto questo, il &#8220;rinculo&#8221; comunicativo è in parte inevitabile. Lo scrivevo nel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nuocergli? Qualcosa dipenderà da quanto Hillary riuscirà a sfruttare il sentimento underdog (ma senza troppo piangere). Detto questo, il &#8220;rinculo&#8221; comunicativo è in parte inevitabile. Lo scrivevo nel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Il Super tuesday e le primarie &#8220;emozionali&#8221;. Che sembra dicano: commuoviti e vai a votare.</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-133393</link>
		<dc:creator>Il Super tuesday e le primarie &#8220;emozionali&#8221;. Che sembra dicano: commuoviti e vai a votare.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 12:06:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-133393</guid>
		<description>[...] agli iscritti alla mailing list del marito. Mentre ieri Hillary ha rischiato di piangere (gi, di di nuovo, ma in Connecticut dove aveva studiato negli anni &#8216;70, ed era solo una fuggevole [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] agli iscritti alla mailing list del marito. Mentre ieri Hillary ha rischiato di piangere (gi, di di nuovo, ma in Connecticut dove aveva studiato negli anni &#8216;70, ed era solo una fuggevole [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SpinDoc &#187; Self-fulfilling campaign? Se Hillary è avanti nei dati, Obama vince nelle emozioni.</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-130720</link>
		<dc:creator>SpinDoc &#187; Self-fulfilling campaign? Se Hillary è avanti nei dati, Obama vince nelle emozioni.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 16:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-130720</guid>
		<description>[...] (saltare sul carro del vincitore - il contrario è l&#8217;underdog effect che ha usato Hillary oppure, con meno efficacia, Edwards) o di &#8220;self-fulfilling prophecy&#8220;. Il concetto è [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (saltare sul carro del vincitore &#8211; il contrario è l&#8217;underdog effect che ha usato Hillary oppure, con meno efficacia, Edwards) o di &#8220;self-fulfilling prophecy&#8220;. Il concetto è [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: markingegno</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-124849</link>
		<dc:creator>markingegno</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 01:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-124849</guid>
		<description>Ciao Antonio,
sto cercando di raccontare le primarie viste dall&#039;Italia, ma in Inglese, e nella forma sintetica del tumblr: http://mkg.tumblr.com/post/23367586

Te lo faccio sapere, cosi&#039;, si sa mai dovesse venirti un&#039;idea per realizzare qualcosa di piu&#039; puntuale e sistematico di quello che possa fare io con le mie sole forze. Ne sarei ovviamente onorato.
;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Antonio,<br />
sto cercando di raccontare le primarie viste dall&#8217;Italia, ma in Inglese, e nella forma sintetica del tumblr: <a href="http://mkg.tumblr.com/post/23367586" rel="nofollow">http://mkg.tumblr.com/post/23367586</a></p>
<p>Te lo faccio sapere, cosi&#8217;, si sa mai dovesse venirti un&#8217;idea per realizzare qualcosa di piu&#8217; puntuale e sistematico di quello che possa fare io con le mie sole forze. Ne sarei ovviamente onorato.<br />
;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-123154</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 11:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-123154</guid>
		<description>giusto alessandro...
ah una cosa, che mi son reso conto solo ora, e dai commenti: il riferimento su nel post a McCain non era un &quot;favorito&quot; in assoluto ma in NH (ho aggiunto un &quot;NH&quot;) - la campagna rep la sto seguendo (per ora) molto meno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>giusto alessandro&#8230;<br />
ah una cosa, che mi son reso conto solo ora, e dai commenti: il riferimento su nel post a McCain non era un &#8220;favorito&#8221; in assoluto ma in NH (ho aggiunto un &#8220;NH&#8221;) &#8211; la campagna rep la sto seguendo (per ora) molto meno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alessandro</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-123150</link>
		<dc:creator>Alessandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 11:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-123150</guid>
		<description>s, uno a uno e palla al centro, ma se ho capito bene quello che ho letto qua e l, a bocce ferme, prima dell&#039;inizio delle primarie, la vittoria di obama in iowa ci stava, mentre in ni &#039;aempsciar ;-) era molto difficile. se questo  vero, il risultato di obama di marted  comunque rimarchevole, e se non ci fosse stato il clamore conseguente all&#039;iowa forse oggi sarebbe pi evidente. d&#039;altra parte senza l&#039;effetto iowa forse non sarebbe arrivato al 37%... hai ragione, la politica di oggi  una questione di aspettative.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>s, uno a uno e palla al centro, ma se ho capito bene quello che ho letto qua e l, a bocce ferme, prima dell&#8217;inizio delle primarie, la vittoria di obama in iowa ci stava, mentre in ni &#8216;aempsciar ;-) era molto difficile. se questo  vero, il risultato di obama di marted  comunque rimarchevole, e se non ci fosse stato il clamore conseguente all&#8217;iowa forse oggi sarebbe pi evidente. d&#8217;altra parte senza l&#8217;effetto iowa forse non sarebbe arrivato al 37%&#8230; hai ragione, la politica di oggi  una questione di aspettative.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SpinDoc &#124; John Edwards e la strategia del &#8220;perdente&#8221;</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122883</link>
		<dc:creator>SpinDoc &#124; John Edwards e la strategia del &#8220;perdente&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 05:11:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122883</guid>
		<description>[...] diventare un pregio. Insomma lui è un underdog (uno svantaggiato, un perdente - vedi anche questa riflessione di Antonio su Webgol riguardo alle primarie democratiche nel New Hampshire) e questa sua [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diventare un pregio. Insomma lui è un underdog (uno svantaggiato, un perdente &#8211; vedi anche questa riflessione di Antonio su Webgol riguardo alle primarie democratiche nel New Hampshire) e questa sua [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrea Martines</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122584</link>
		<dc:creator>Andrea Martines</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 20:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122584</guid>
		<description>Lieto di divertirla maestro.
Certo che ctrl+f+giuliani non si trova niente qui...
Mi pare che se non si ritira lui per evitare il confronto con hillarobama, non potranno farne a meno, per salvare la faccia a novembre. Nonostante il non inizio attuale, anzi proprio per quello: aspettano che finiscano le primarie democratiche per far cominciare quelle repubblicane, scegliendo in funzione del vincente. Peccato che c&#039; il big tuesday :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lieto di divertirla maestro.<br />
Certo che ctrl+f+giuliani non si trova niente qui&#8230;<br />
Mi pare che se non si ritira lui per evitare il confronto con hillarobama, non potranno farne a meno, per salvare la faccia a novembre. Nonostante il non inizio attuale, anzi proprio per quello: aspettano che finiscano le primarie democratiche per far cominciare quelle repubblicane, scegliendo in funzione del vincente. Peccato che c&#8217; il big tuesday :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Hamlet</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122434</link>
		<dc:creator>Hamlet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:35:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122434</guid>
		<description>John McCain ad agosto compir 72 anni! Ma non  troppo anziano per correre?
Previsione mia: se dovesse andare avanti, i suoi avversari utilizzeranno l&#039;et come argomento contro di lui. Essere eletti a 72 anni sarebbe un record o sbaglio?
http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>John McCain ad agosto compir 72 anni! Ma non  troppo anziano per correre?<br />
Previsione mia: se dovesse andare avanti, i suoi avversari utilizzeranno l&#8217;et come argomento contro di lui. Essere eletti a 72 anni sarebbe un record o sbaglio?<br />
<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122430</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122430</guid>
		<description>esatto :)
riporto anche qui il link alla pagina di wikipedia che racconta la storia del villaggetto che vota prima http://en.wikipedia.org/wiki/Dixville_Notch,_New_Hampshire

solita storia, applicabile anche ai sondaggi:  che i media hanno FAME di numeri (e in questo caso il numerino faceva gioco, entrava in consonanza perfetta con i sondaggi che vedevano Obama vincitore)

grazie per il commento :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esatto :)<br />
riporto anche qui il link alla pagina di wikipedia che racconta la storia del villaggetto che vota prima <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dixville_Notch,_New_Hampshire" rel="nofollow">http://en.wikipedia.org/wiki/Dixville_Notch,_New_Hampshire</a></p>
<p>solita storia, applicabile anche ai sondaggi:  che i media hanno FAME di numeri (e in questo caso il numerino faceva gioco, entrava in consonanza perfetta con i sondaggi che vedevano Obama vincitore)</p>
<p>grazie per il commento :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Hamlet</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122428</link>
		<dc:creator>Hamlet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122428</guid>
		<description>Antonio &quot;(nel 2004 vinse Clark, le primarie dem; e nel 2000 Bradley!).&quot;

 vero, ma  utile anche ricordare quanti voti presero:

2000 - primar democr
Bradley   4 voti
Al Gore   2 voti

2004 - primar democr
Wesley Clark 8 voti (su un totale di 15!)

Prendere quel villaggio (non  una critica ad Antonio ma ai media americani che ne parlano) che ha una popolazione di 75 persone, e in cui alle primarie democratiche possono votare solo in 4 (come nel 1992), come un &quot;mini-campione rappresentativo&quot;  una gran cavolata IMHO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio &#8220;(nel 2004 vinse Clark, le primarie dem; e nel 2000 Bradley!).&#8221;</p>
<p> vero, ma  utile anche ricordare quanti voti presero:</p>
<p>2000 &#8211; primar democr<br />
Bradley   4 voti<br />
Al Gore   2 voti</p>
<p>2004 &#8211; primar democr<br />
Wesley Clark 8 voti (su un totale di 15!)</p>
<p>Prendere quel villaggio (non  una critica ad Antonio ma ai media americani che ne parlano) che ha una popolazione di 75 persone, e in cui alle primarie democratiche possono votare solo in 4 (come nel 1992), come un &#8220;mini-campione rappresentativo&#8221;  una gran cavolata IMHO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Camillo Miller</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122424</link>
		<dc:creator>Camillo Miller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 15:12:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122424</guid>
		<description>Mannaggia! Io sinceramente punto su Obama anche se la mia anima newyorkese dovrebbe farmi tifare per Hillary e il clan Cuomo. Obama potrebbe fare veramente la differenza. Ci spero sentitamente. La  Hillary  portatrice di una politica troppo anni 90. Che diavolo ci fa sempre insieme alla Albright ?! Obama, con Edwards vicepresidente!
Sul lato repubblicano forse Huckabee potrebbe avere ancora chances..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mannaggia! Io sinceramente punto su Obama anche se la mia anima newyorkese dovrebbe farmi tifare per Hillary e il clan Cuomo. Obama potrebbe fare veramente la differenza. Ci spero sentitamente. La  Hillary  portatrice di una politica troppo anni 90. Che diavolo ci fa sempre insieme alla Albright ?! Obama, con Edwards vicepresidente!<br />
Sul lato repubblicano forse Huckabee potrebbe avere ancora chances..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonio vergara</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122390</link>
		<dc:creator>antonio vergara</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:44:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122390</guid>
		<description>se era eccessivo l&#039;entusiasmo obamista dopo l&#039;iowa, lo  altrettanto questa revisione sul futuro nominato. la strada  ancora lunga e io temo che se la giocheranno sino all&#039;ultimo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se era eccessivo l&#8217;entusiasmo obamista dopo l&#8217;iowa, lo  altrettanto questa revisione sul futuro nominato. la strada  ancora lunga e io temo che se la giocheranno sino all&#8217;ultimo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: A Simpson&#8217;s Clinton&#8230; ( when the going gets tough&#8230;) at a vànvera</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122379</link>
		<dc:creator>A Simpson&#8217;s Clinton&#8230; ( when the going gets tough&#8230;) at a vànvera</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 13:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122379</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-ref-pre%--&gt;[...] http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/ [...]&lt;!--%kramer-ref-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-ref-pre%-->[...] <a href="http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/" rel="nofollow">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/</a> [...]<!--%kramer-ref-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Ferrandi</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122375</link>
		<dc:creator>Paolo Ferrandi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:51:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122375</guid>
		<description>S, il senso rimane tutto. Tanto  vero che non hanno ricordato che spesso quelli di Dixville premiano il candidato che alla fine non  vincente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>S, il senso rimane tutto. Tanto  vero che non hanno ricordato che spesso quelli di Dixville premiano il candidato che alla fine non  vincente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122365</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:27:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122365</guid>
		<description>sui sondaggi (ch ovviamente i quotidiani italiani  son cascati nello stesso errore di tutti, che quasi indistintamente davano Obama vincente) una considerazione al volo - anche in riferimento alle riflessioni di Darwin

Davvero  difficile capire se  una cosa che  imputabile alla imperfezione dello strumento o alla maggiore volatilit/emotivit dell&#039;elettorato. 

Metto qui un appunto e niente pi - per magari riprenderlo. Il punto  forse un mix dei due fattori, abbastanza studiato come bias del sondaggi d&#039;opinione: la gente tende a dare come risposta quella che ritiene sia &quot;la risposta giusta&quot; - quella che ci si attende. Una cosa tipo: se tutti dicono che Obama vince, e qualcuno ti chiede per chi voterai, tu rispondi Obama...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sui sondaggi (ch ovviamente i quotidiani italiani  son cascati nello stesso errore di tutti, che quasi indistintamente davano Obama vincente) una considerazione al volo &#8211; anche in riferimento alle riflessioni di Darwin</p>
<p>Davvero  difficile capire se  una cosa che  imputabile alla imperfezione dello strumento o alla maggiore volatilit/emotivit dell&#8217;elettorato. </p>
<p>Metto qui un appunto e niente pi &#8211; per magari riprenderlo. Il punto  forse un mix dei due fattori, abbastanza studiato come bias del sondaggi d&#8217;opinione: la gente tende a dare come risposta quella che ritiene sia &#8220;la risposta giusta&#8221; &#8211; quella che ci si attende. Una cosa tipo: se tutti dicono che Obama vince, e qualcuno ti chiede per chi voterai, tu rispondi Obama&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122357</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:11:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122357</guid>
		<description>lol :)
Verissimo, errore mio, mi ero dimenticato di questo villaggetto (nel 2004 vinse Clark, le primarie dem; e nel 2000 Bradley!). 
Grazie Paolo, correggo. 
Credo che il senso rimanga - ch l&#039;ho vista usata comunicativamente in quel senso l, senza alcuna specifica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>lol :)<br />
Verissimo, errore mio, mi ero dimenticato di questo villaggetto (nel 2004 vinse Clark, le primarie dem; e nel 2000 Bradley!).<br />
Grazie Paolo, correggo.<br />
Credo che il senso rimanga &#8211; ch l&#8217;ho vista usata comunicativamente in quel senso l, senza alcuna specifica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Paolo Ferrandi</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122354</link>
		<dc:creator>Paolo Ferrandi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122354</guid>
		<description>Antonio, non  un seggio a caso:  quello di Dixville Notch, il primo villaggio che vota negli States (anche alle presidenziali) e i cui risultati erano noti gi dalla mattina. Quello che non  stato detto  che di solito  quelli di Dixville Notch non ci prendono mai.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio, non  un seggio a caso:  quello di Dixville Notch, il primo villaggio che vota negli States (anche alle presidenziali) e i cui risultati erano noti gi dalla mattina. Quello che non  stato detto  che di solito  quelli di Dixville Notch non ci prendono mai.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Antonio Sofi</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122349</link>
		<dc:creator>Antonio Sofi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 12:00:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122349</guid>
		<description>ho aperto ora i giornali italiani: a conferma di quanto scrivevo tutti sparano (cor e rep in prima) i sondaggi con obama vincente. 
Segnalo a questo proposito un condivisibilissimo post di Darwin sui sondaggi http://www.macchianera.net/2008/01/09/2008_anno_di_sondaggi.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho aperto ora i giornali italiani: a conferma di quanto scrivevo tutti sparano (cor e rep in prima) i sondaggi con obama vincente.<br />
Segnalo a questo proposito un condivisibilissimo post di Darwin sui sondaggi <a href="http://www.macchianera.net/2008/01/09/2008_anno_di_sondaggi.html" rel="nofollow">http://www.macchianera.net/2008/01/09/2008_anno_di_sondaggi.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: SpinDoc &#124; Primarie USA. Clinton e McCain vincono il New Hampshire</title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-122342</link>
		<dc:creator>SpinDoc &#124; Primarie USA. Clinton e McCain vincono il New Hampshire</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2008 11:43:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-122342</guid>
		<description>[...] Altra mia riflessione su Webgol: Hillary Clinton, il New hampshire e l&#8217;underdog effect [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Altra mia riflessione su Webgol: Hillary Clinton, il New hampshire e l&#8217;underdog effect [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: [] - RSS/ATOM Feeds Aggregator </title>
		<link>http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/comment-page-1/#comment-138834</link>
		<dc:creator>[] - RSS/ATOM Feeds Aggregator </dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 1999 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.webgol.it/2008/01/09/hillary-clinton-il-new-hampshire-e-lunderdog-effect/#comment-138834</guid>
		<description>&lt;!--%kramer-pre%--&gt;ultimo istante utile, il famigerato (e bellissimo in effetti) video “yes we can” lo consiglia anche la moglie michelle agli iscritti alla mailing list del marito. mentre ieri hillary ha rischiato di piangere (già, didi nuovo, ma in connecticut dove aveva studiato negli anni ‘70, ed era solo una fuggevole lacrimuccia).  il punto di partenza sono i sondaggi nazionali (attenzione: nazionali!) che danno la clinton in leggero vantaggio&lt;!--%kramer-post%--&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><!--%kramer-pre%-->ultimo istante utile, il famigerato (e bellissimo in effetti) video “yes we can” lo consiglia anche la moglie michelle agli iscritti alla mailing list del marito. mentre ieri hillary ha rischiato di piangere (già, didi nuovo, ma in connecticut dove aveva studiato negli anni ‘70, ed era solo una fuggevole lacrimuccia).  il punto di partenza sono i sondaggi nazionali (attenzione: nazionali!) che danno la clinton in leggero vantaggio<!--%kramer-post%--></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

